期货开户一站式服务!

主要交易品种提示6.1

发布日期:2011-06-01  浏览量:

主要品种交易提示
商品 趋势 支撑 阻力 简评 操作 备注
  日级别 日级别 日级别    
 锌1107 16600 17600 中期空头格局,短线反弹 17620下中线空;背靠17050的短线多空,17250有一点压力,留隔夜的多单17100止损  
铜1107 63900 69100 中线空头格局中,在颈线位下整理,颈线区间为68500-69100,如果突破并站稳颈线,则空转多 颈线区间下逢高空,留隔夜的短线多单68000止损  
胶1109 29500 32000 中期空头格局中,目前走势可能演变成楔形整理,32700-33600区间都是阻力区 10周线附近建空单  
螺纹1110 震荡 4800 4920 短线反弹,压力再5000附近 多单止盈4855  
玉米1201 震荡偏多 2402 2480 突破大三角形整理上沿 破2413多单出场观望;不破2402的话,可继续做多;多单2413止损  
白糖1109 震荡偏空 6200 6750 6875-6750区间是阻力区,能否有效收复是决定中线方向的关键 在阻力区下逢高空,站上阻力区后转多  
豆油1201 震荡偏多 9800 11000 短线上升趋势继续中 多单10300止盈  
棉花1109 23500 26200 突破压力回补缺口,短期有望继续上行 25700上短多,25900上多单持有  
PTA1109 9000 9750 9860处缺口未补,形成较强压力 9750下逢高空,之上观望  
IF1106 2930 3090 技术上面临整理的需要 空单2980下持有,之上减仓,3019全部离场  
提醒: 本周走势很微妙,没单的多看少动;农产品多单可继续持有  

免费预约期货开户

姓名: *
手机: *
 
上一篇:白糖早评6.1
下一篇:8月24日股指期货早评