全国外三元生猪、后备二元母、仔猪和白条猪肉价格及历史价格走势对比(50周)
发布日期:2021-12-21 浏览量:
全国外三元生猪、后备二元母、仔猪和白条猪肉价格及历史价格走势对比(50周)
| 日期 | 生猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 白条猪肉 | |
| 46周 | 2021-11-20 | 17.68 | 20.44 | 23.45 | 34.39 |
| 47周 | 2021-11-27 | 18.07 | 21.77 | 23.4 | 34.54 |
| 48周 | 2021-12-4 | 17.78 | 21.77 | 23.4 | 34.54 |
| 49周 | 2021-12-11 | 17.24 | 23.21 | 23.23 | 34.76 |
| 50周 | 2021-12-18 | 16.71 | 23.17 | 21.78 | 34.28 |
| 同比 | -3.10% | -0.17% | -6.24% | -1.38% | |
| 环比 | -50.13% | -71.71% | -71.95% | -36.57% | |





![期货开户 - 专注期货网上开户[金鹏期货]](/style/images/navline-em.jpg)

