全国外三元生猪、后备二元母、仔猪和白条猪肉价格及历史价格走势对比(48周)
发布日期:2021-12-06 浏览量:
全国外三元生猪、后备二元母、仔猪和白条猪肉价格及历史价格走势对比(48周)
日期 | 生猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 白条猪肉 | |
44周 | 2021-11-6 | 16.31 | 17.13 | 21.71 | 33.15 |
45周 | 2021-11-13 | 17.25 | 19.05 | 22.88 | 34.01 |
46周 | 2021-11-20 | 17.68 | 20.44 | 23.45 | 34.39 |
47周 | 2021-11-27 | 18.07 | 21.77 | 23.4 | 34.54 |
48周 | 2021-12-4 | 17.78 | 21.77 | 23.4 | 34.54 |
同比 | -1.62% | 3.81% | 0.04% | 0.41% | |
环比 | -44.61% | -73.04% | -70.09% | -30.43% |
