期货公司手续费标准
发布日期:2022-05-06 浏览量:
期货公司标准手续费(2021.09.13)( 因交易所调整手续费引起的变化可咨询在线客服 )
|
名 称 品 种 |
交易手续费 |
名 称 品 种 |
交易手续费 | 备注 |
| 白银 | 成交额万分之2.5 | 铝 | 15元/手 | |
| 铜 | 成交额万分之2.5 | 锌 | 15元/手 | |
| 燃料油 | 成交额万分之2.5 | 黄金 | 50元/手 | |
| 铅 | 成交额万分之2 | 镍 | 15元/手 | |
| 螺纹钢 | 成交额万分之5 | 锡 | 15元/手 | |
| 沥青 | 成交额万分之5 | 橡胶 | 15元/手 | |
| 热轧卷板 | 成交额万分之5 | 不锈钢 | 10元/手 | |
| 漂针浆 | 成交额万分之2.5 | 线材 | 成交额万分之2 | |
| 黄大豆 | 10元/手 | 焦炭 | 成交额万分之30 | |
| 豆二 | 5元/手 | 焦煤 | 成交额万分之30 | |
| 玉米 | 6元/手 | 胶合板 | 成交额万分之5 | |
| 豆粕 | 7.5元/手 | 纤维板 | 成交额万分之5 | |
| 豆油 | 12.5元/手 | 铁矿石 | 成交额万分之5 | |
| 棕榈油 | 12.5元/手 | 鸡蛋 | 成交额万分之7.5 | |
| 乙烯 | 5元/手 | 生猪 | 成交额万分之10 | |
| 聚氯乙烯 | 5元/手 | 苯乙烯 | 15元/手 | |
| 聚丙烯 | 5元/手 | 玉米淀粉 | 7.5元/手 | |
| 液化石油气 | 30元/手 | 粳米 | 5元/手 | |
| 乙二醇 | 15元/手 | |||
| 苹果 | 25元/手 | 早籼稻N | 12.5元/手 | |
| 棉花 | 21.5元/手 | 菜籽粕 | 7.5元/手 | |
| 干制红枣 | 45元/手 | 油菜籽 | 10元/手 | |
| 棉纱 | 20元/手 | 纯碱 | 17.5元/手 | |
| 玻璃 | 30元/手 | 硅铁 | 15元/手 | |
| 粳稻 | 15元/手 | 锰硅 | 15元/手 | |
| 晚籼稻 | 15元/手 | 白糖 | 15元/手 | |
| 甲醇N | 10元/手 | TA甲苯 | 15元/手 | |
| 菜籽油N | 10元/手 | 尿素 | 25元/手 | |
| 短纤 | 15元/手 | 红枣 | 45元/手 | |
| 花生 | 20元/手 | 强麦N | 25元/手 | |
| 普麦 | 25元/手 | 新动力煤 | 150元/手 | |
| 国债2年期 | 15元/手 | 上证50 | 成交额万分之1.15 | |
| 国债5年期 | 15元/手 | 中证500 | 成交额万分之1.15 | |
| 国债10年期 | 15元/手 | 沪深300 | 成交额万分之1.15 | |
| 国际铜 | 成交额万分之0.5 | 20号胶 | 成交额万分之1 | |
| 原油 | 100元/手 | 低硫燃料油 | 成交额万分之0.5 | |
| 铝期权 | 7.5元/手 | 黄金期权 | 10元/手 | |
| 铜期权 | 25元/手 | 天胶期权 | 15元/手 | |
| 锌期权 | 7.5元/手 | 玉米期权 | 3元/手 | |
| 铁矿石期权 | 10元/手 | 聚乙烯期权 | 2.5元/手 | |
| 豆粕期权 | 5元/手 | 液化石油气期权 | 5元/手 | |
| 聚丙烯期权 | 2.5元/手 | 聚氯乙烯期权 | 2.5元/手 | |
| 棕榈油期权 | 2.5元/手 | 棉花期权 | 7.5元/手 | |
| 甲醇期权 | 2.5元/手 | 菜籽粕期权 | 4元/手 | |
| 白糖期权 | 7.5元/手 | TA甲苯期权 | 2.5元/手 | |
| 动力煤期权 | 7.5元/手 | 沪深300期权 | 75元/手 | |
| 原油期权 | 50元/手 | |||
|
1、 交易手续费如按百分比计算,所计算基数为合约成交金额; 2、 以上费用均指单边;3、如有必要,甲方有权视实际情况对上述收费标准作出调整; 4、手续费未明确约定的,按甲方标准执行;5、交割手续费另行约定。 |
||||




![期货开户 - 专注期货网上开户[金鹏期货]](/style/images/navline-em.jpg)

