金鹏期货经纪有限公司-在职人员公示信息
发布日期:2025-07-29 浏览量:
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 从业资格号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
| 1 | 常 清 | 男 | F0201289 | 管理层 | 董事长 | 2000.09 |
| 2 | 唐晓平 | 男 | F0200589 | 管理层 | 首席风险官 | 2008.10 |
| 3 | 喻猛国 | 男 | F0200220/Z0000679 | 管理层/交易部 | 总经理 | 2011.01 |
| 4 | 张立莉 | 女 | F0260885 | 管理层 | 副董事长/副总经理/财务总监 | 2021.11/2018.01 |
| 5 | 陈 旭 | 男 | F0201291 | 管理层/研发部 | 副总经理兼研发部经理 | 2013.02 |
| 6 | 安冀苗 | 女 | F0269521 | 交易部 | 员工 | 2021.08 |
| 7 | 史 琳 | 女 | F0309268 | 合规与风险管理部 | 部门经理 | 2025.07 |
| 8 | 李 聃 | 女 | F0238398 | 运营中心 | 部门经理 | 2010.09 |
| 9 | 邢婉洁 | 女 | F0211815 | 运营中心 | 部门经理 | 2015.01 |
| 10 | 常秀金 | 男 | F3015552 | 运营中心 | 员工 | 2025.07 |
| 11 | 张 蕾 | 女 | F3054834 | 运营中心 | 员工 | 2018.11 |
| 12 | 龚 博 | 男 | F3000450/Z0011839 | 运营中心 | 员工 | 2020.08 |
| 13 | 刘临风 | 男 | F3074701 | 运营中心 | 员工 | 2025.05 |
| 14 | 韩丹平 | 女 | F0279081 | 财务部 | 员工 | 2012.01 |
| 15 | 张 允 | 女 | F3080422 | 财务部 | 员工 | 2020.12 |
| 16 | 陶 飞 | 男 | F03144432 | 技术部 | 部门经理 | 2025.05 |
| 17 | 周 帅 | 男 | F3036200/Z0019086 | 技术部 | 部门副经理 | 2025.07 |
| 18 | 曾 迅 | 男 | F0258913 | 技术部 | 员工 | 2010.06 |
| 19 | 李 晋 | 男 | F03115337 | 技术部 | 员工 | 2022.02 |
| 20 | 郭建刚 | 男 | F03118120 | 技术部 | 员工 | 2023.02 |
| 21 | 李慧新 | 男 | 技术部 | 员工 | 2025.07 | |
| 22 | 郭世民 | 男 | F3055644 | 技术部 | 员工 | 2024.06 |
| 23 | 宋 坛 | 女 | F0203129 | 技术部 | 员工 | 2025.07 |
| 24 | 曹治宇 | 男 | F0277712 | 技术部 | 员工 | 2025.05 |
| 25 | 褚宇亮 | 男 | F0264499/Z0012804 | 交易咨询部 | 部门经理 | 2018.07 |
| 26 | 颜林蔚 | 男 | F0269515/Z0002849 | 资产管理部 | 部门经理/投资经理/公司监事 | 2024.11 |
| 27 | 于之军 | 男 | F0210064/Z0012805 | 资产管理部 | 投资经理 | 2021.03 |
| 28 | 李宁娟 | 女 | F0210545/Z0011868 | 资产管理部 | 投资经理 | 2019.01 |
| 29 | 孙晓舟 | 男 | F0283300 | 资产管理部 | 员工 | 2022.08 |
| 30 | 王 河 | 男 | F0278050 | 资产管理部 | 员工 | 2019.01 |
| 31 | 崔 瑾 | 男 | F03089291 | 资产管理部 | 员工 | 2025.07 |
| 32 | 郭亚君 | 女 | F0289658 | 资产管理部 | 员工 | 2022.02 |
| 33 | 卢 丁 | 男 | F3078447 | 资产管理部 | 员工 | 2022.02 |
| 34 | 隋超 | 男 | F3018526 | 研发部 | 员工 | 2025.07 |
| 35 | 王 岩 | 男 | F0203225 | 研发部 | 员工 | 2025.01 |
| 36 | 孔祥钊 | 男 | F0234250/Z0012265 | 丰台营业部 | 营业部经理 | 2013.02 |
| 37 | 苏 璨 | 男 | F0296233/Z0011204 | 丰台营业部 | 员工-客户服务 | 2016.11 |
| 38 | 刘 颖 | 女 | F0302152 | 临沂营业部 | 营业部经理 | 2019.04 |
| 39 | 崔 峰 | 男 | F0285418 | 临沂营业部 | 营业部副经理 | 2024.06 |
| 40 | 刘爱华 | 女 | F0260584 | 临沂营业部 | 员工-财务兼客户服务 | 2019.06 |
| 41 | ||||||
| 42 |
- 上一篇:连续交易补充协议
- 下一篇:金鹏期货经纪有限公司-诚信记录




![期货开户 - 专注期货网上开户[金鹏期货]](/style/images/navline-em.jpg)

