期货开户一站式服务!

金鹏期货经纪有限公司-在职人员公示信息

发布日期:2025-09-18  浏览量:

序号 姓 名 性 别 从业资格号 任职部门 职务 任现职时间
1 常 清 F0201289 管理层 董事长 2000.09
2 唐晓平 F0200589 管理层 首席风险官 2008.10
3 喻猛国 F0200220/Z0000679 管理层/交易部 总经理 2011.01
4 张立莉 F0260885 管理层 副董事长/副总经理/财务总监 2021.11/2018.01
5 陈 旭 F0201291 管理层/研发部 副总经理兼研发部经理 2013.02
6 安冀苗 F0269521 交易部 员工 2021.08
7 宋 坛 F0203129 交易部 员工 2025.08
8 史 琳 F0309268 合规与风险管理部 部门经理 2025.07
9 李 聃 F0238398 运营中心 部门经理 2025.07
10 邢婉洁 F0211815 运营中心 部门经理 2025.07
11 常秀金 F3015552 运营中心 员工 2025.07
12 张 蕾 F3054834 运营中心 员工 2025.07
13 龚 博 F3000450/Z0011839 运营中心 员工 2025.07
14 刘临风 F3074701 运营中心 员工 2025.07
15 韩丹平 F0279081 财务部 员工 2012.01
16 张 允 F3080422 财务部 员工 2020.12
17 陶 飞 F03144432 技术部 部门经理 2025.05
18 周 帅 F3036200/Z0019086 技术部 部门副经理 2025.07
19 曾 迅 F0258913 技术部 员工 2010.06
20 李 晋 F03115337 技术部 员工 2022.02
21 李慧新   技术部 员工 2025.07
22 段学杰   技术部 员工 2025.08
23 孙芳好   技术部 员工 2025.09
24 郭世民 F3055644 技术部 员工 2024.06
25 曹治宇 F0277712 技术部 员工 2025.05
26 褚宇亮 F0264499/Z0012804 交易咨询部 部门经理 2018.07
27 颜林蔚 F0269515/Z0002849 资产管理部 部门经理/投资经理/公司监事 2015.03/2024.11
28 于之军 F0210064/Z0012805 资产管理部 投资经理 2021.03
29 李宁娟 F0210545/Z0011868 资产管理部 投资经理 2019.01
30 孙晓舟 F0283300 资产管理部 员工 2022.08
31 王 河 F0278050 资产管理部 员工 2019.01
32 崔 瑾 F03089291 资产管理部 员工 2025.07
33 郭亚君 F0289658 资产管理部 员工 2022.02
34 卢 丁 F3078447 资产管理部 员工 2022.02
35 隋 超 F3018526 研发部 员工 2025.07
36 王 岩 F0203225 研发部 员工 2025.01
37 孔祥钊 F0234250/Z0012265 丰台营业部 营业部经理 2013.02
38 苏 璨 F0296233/Z0011204 丰台营业部 员工-客户服务 2016.11
39 刘 颖 F0302152 临沂营业部 营业部经理 2019.04
40 崔 峰 F0285418 临沂营业部 营业部副经理 2024.06
41 刘爱华 F0260584 临沂营业部 员工-财务兼客户服务 2019.06

免费预约期货开户

姓名: *
手机: *
 
上一篇:金鹏期货经纪有限公司-诚信记录
下一篇:没有了